BookID: | 0000001598 |
Nazva: | Современные возможности целосной функциональной оценки артериовенозного равновесия в замкнутой сосудистой системе на макро- и микроуровне |
OriginalNazva: | Современные возможности целосной функциональной оценки артериовенозного равновесия в замкнутой сосудистой системе на макро- и микроуровне |
BookLink: | /UA/Book/Pages/default.aspx?BookID=0000001598 |
Annotation: | У книзі представлено короткий огляд двох проблем у сучасній діагностиці та ангіології типу: 1 – діагностика й оцінка стану судинної системи на регіональному мозковому рівні; 2 – сучасна неруйнуюча оцінка структури й функції капілярів на мікроциркуляторному рівні. Основи сучасних методів дослідження судинної системи в організмі й інтерпретації результатів дослідження викладені в доступній формі. Показано можливості досліджень мозкових судин на основі ультразвуку, а також на основі магнітного резонансу й ангіографії. Стан системи капілярів, як важливої системи, що несе кров, дає багато цікавої додаткової інформації в діагностиці. Сьогодні капіляроскопія стала одним із прогресивних методів діагностики, внаслідок застосування сучасних технологій і електронно-обчислювальних машин. Діапазон застосувань капіляроскопії досить широкий. |
OriginalAnnotation: | |
Readers: | |
PublishingYear: | 2006 |
PublicationDate: | 01.01.2006 2:00 |
Autors: | Лущик У. Б., Новицкий В. В., Лущик Н. Г. и др. |
Logo: | https://files.nas.gov.ua/photo/PersonalSite/NoPhoto45.jpg |
ContentLink: | |
DataBearer: | |
PageCount: | |
NumberOfConditionalPrintedSheets: | |
NumberOfAccountingPublishingPages: | |
IsNasPublication: | 0 |
VolumeNumber: | |
Edition: | 1000 |
NvrReceived: | |
BookKindNazva: | Монографії |
BookKindID: | 3 |
PublisherNazva: | |
PublisherLink: | |
PublisherCity: | Київ |
AdditionalPublisherInfo: | К.: УкрНМЦУЗМД «Истина» |
MultiVolumeBookNazva: | |
MultiVolumeBookISBN: | |
MultiVolumeBookLink: | |
ISBN: | |
DOI: | |
BookRubricNazva: | Медичні науки |
BookRubricID: | 26 |
BookSeriaNazva: | |
BookSeriaISBN: | |
BookSeriaLink: | |
Editors: | |
AutorsText: | |
BookSeriaISSN: | |
ContentSizeComent: | |
EditorsText: | |
MaibeInvalidISBN: | 966-95206-2-2 |
MultivolumeChildInnerLevelISBN: | |
MultivolumeChildInnerLevelNazva: | |
MultivolumeParentInnerLevelISBN: | |
MultivolumeParentInnerLevelNazva: | |
OrgPublishersText: | Ин-т математики НАН Украины, УкрНМЦУЗМД «Истина», Центр прогрессивной медицины «МАГ», ГП Лечебно-профилактический комплекс «Феофания» НАН Украины |
Output: | |
SizeText: | 120 с. (Ум. друк. арк. 8,8). |
Trash: | |